Statistika za rok 2008:
2008 | ||
rok | 91 | knih |
měsíc | 7,583 | knih |
den | 0,249 | knihy |
kniha | 4,011 | dne |
Statistika za devět let:
2000 - 2008 | ||
celkem | 862 | knih |
rok | 95,778 | knih |
měsíc | 7,981 | knih |
den | 0,262 | knihy |
kniha | 3,811 | dne |
Celkem jsem od 1.1.2000 do 31.12.2008 přečetla 862 knih.
Z toho 106 knížek jsem četla opakovaně.
Skutečně jsem tedy přečetla pouze 756 knih
2000 - 2008 | ||
celkem | 756 | knih |
rok | 84 | knih |
měsíc | 7 | knih |
den | 0,23 | knihy |
kniha | 4,345 | dne |
Komentáře
Okomentovat